『乃木坂って、どこ?』と『乃木坂工事中』にて2014年と2018年、2021年に3回ほど“乃木坂46頭NO王決定戦”が開催されました!
そして、2年7ヵ月ぶりに乃木坂46 頭NO王決定戦の開催が決定しました!
2024年03月10日(日)深夜と2024年03月10日(日)深夜の放送回でした!
そこで、この記事では第4回の【頭脳王】と【頭NO王(学力最下位)】を紹介し、学力テストの結果も一覧にまとめて紹介していく予定です!
第1回~5回における歴代【頭脳王】及び【頭NO王】については以下の記事で紹介していますので、合わせてご覧ください!
目次
第4回乃木坂46 頭NO王決定戦の概要
乃木坂46 第4回 頭NO王決定戦の概要は以下になりました!
| 『乃木坂工事中』「乃木坂46 第4回 頭NO王決定戦」 | |
|---|---|
| 放送回 | 前編:『乃木坂工事中』# 453「第4回 頭NO王決定戦 前編」2024.03.10 OA 後編:『乃木坂工事中』# 454「第4回 頭NO王決定戦 後編」2024.03.17 OA |
| 参加メンバー | メンバー34人を対象に学力テストを実施! |
| テスト内容 | 中学生レベルの主要5教科(国語・数学・理科・社会・英語)に加え、一般・芸能常識問題の全6教科で100点満点 |
| 配点 | 国語・数学・理科・社会・英語:各16点 一般・芸能常識:20点 合計100点満点 |
第4回乃木坂46 頭NO王決定戦(2024年開催)の新たな頭脳王と4代目頭NO王は誰!?
それでは第4回頭脳王と4代目頭脳王を紹介します!
第4回頭脳王は○○!テスト上位TOP5の乃木坂メンバー
第4回頭脳王のBEST5は以下になりました!!
| 第4回頭脳王 BEST5 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | メンバー名 | 期別 | 得点 |
| 第1位 | 池田 瑛紗さん | 5期生 | 83点 |
| 第2位 | 矢久保 美緒さん | 4期生 | 71点 |
| 第2位 | 佐藤 楓さん | 3期生 | 71点 |
| 第4位 | 賀喜 遥香さん | 4期生 | 67点 |
| 第5位 | 中西 アルノさん | 5期生 | 65点 |
【第4回頭脳王】は5期生の池田瑛紗さんでした!
4代目頭NO王は○○!テストのWORST5位の乃木坂メンバー
4代目頭NO王およびワースト5が決定しました!
| 4代目頭NO王 WORST5 | |||
|---|---|---|---|
| ワースト順位 | メンバー名 | 期別 | 得点 |
| ワースト1位 | 弓木 奈於さん | 4期生 | 6点 |
| ワースト2位 | 中村 麗乃さん | 3期生 | 16点 |
| ワースト3位 | 菅原 咲月さん | 5期生 | 19点 |
| ワースト4位 | 冨里 奈央さん | 5期生 | 20点 |
| ワースト5位 | 岡本 姫奈さん | 5期生 | 21点 |
【4代目頭NO王】は弓木奈於さんでした!
乃木坂46の頭脳王2024の順位まとめ!第4回頭NO王決定戦のテスト結果一覧
第4回頭NO王決定戦の前半&後半が放送されました。
最後に、テストの点数を上位から順にまとめて紹介します!
番組内で紹介されなかった順位や点数は省略していますので、ご了承ください。
| 第4回 頭NO王決定戦のテスト点数一覧(点数上位から紹介) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | メンバー名 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 常識 | 合計 | 平均 |
| 1 | 池田 瑛紗さん | 11 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 | 83 | 13.8 |
| 2 | 矢久保 美緒さん | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 7 | 71 | 11.8 |
| 2 | 佐藤 楓さん | 13 | 14 | 11 | 9 | 14 | 10 | 71 | 11.8 |
| 4 | 賀喜 遥香さん | 10 | 12 | 12 | 8 | 14 | 11 | 67 | 11.2 |
| 5 | 中西 アルノさん | 10 | 15 | 9 | 8 | 13 | 10 | 65 | 10.8 |
| ※6位から29位の詳細は発表されなかったため不明 | |||||||||
| 30 | 岡本 姫奈さん | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 21 | 3.5 |
| 31 | 冨里 奈央さん | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 3.3 |
| 32 | 菅原 咲月さん | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 3.2 |
| 32 | 中村 麗乃さん | ※スタジオ収録不在 合計得点のみ発表であったため、教科別の点数は不明 | 16 | 2.7 | |||||
| 34 | 弓木 奈於さん | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
第1~5回における歴代【頭脳王】及び【頭NO王】について気になる方は以下の記事で紹介していますので、合わせてご覧ください!
アイキャッチ画像:「乃木坂工事中」# 453
